| Художня література Іменний покажчик У покажчику подаються за зведеною українсько-російською абеткою назви видань; наведені також назви творів зі збірників, які подано в області приміток чи в анотації - мовою твору друку.  | |||
| А | Амгуньский полк | 63 | |
| Аналітична геометрія для вищих пед. навч. закладів | 114 | ||
| Арифметичний задачник для шкіл грамоти | 113 | ||
| Африка | 112 | ||
| Ахметка Саратовский | 47 | ||
| Б | Басни | 15 | |
| Белый цветок | 53 | ||
| Братья Дуровы | 96 | ||
| В | В останній штурм на темряву | 92 | |
| Вибрані оповідання [Марко Вовчок] | 2 | ||
| Вибрані оповідання [Тесленко А.Ю.] | 58 | ||
| Вибрані твори [Копштейн А.Й.] | 14 | ||
| 812 дней в дрейфующих льдах | 73 | ||
| Встреча в отряде с московским знакомым | 60 | ||
| Втеча | 27 | ||
| Втрачений світ | 13 | ||
| Г | Георгиевский кавалер | 4 | |
| Герой | 30 | ||
| Грузинские сказки | 3 | ||
| Д | Детская энциклопедия | 78 | |
| Детские и школьные годы Ильича | 101 | ||
| Для юних хеміків | 89 | ||
| Доменная печь | 17 | ||
| Дошкольное воспитание | 130 | ||
| Друзья | 8 | ||
| Дурной товарищ | 18 | ||
| Дымка | 59 | ||
| Ж | Життя в цифрах | 125 | |
| Життя земної кори | 72, 108 | ||
| З | Забытый рудник | 31 | |
| Задачі та вправи з арифметики для V і VI кл. | 109 | ||
| Западно-Русская начальная школа | 131 | ||
| Заповіт | 68 | ||
| Затерянные в океане | 32 | ||
| Збірник задач і вправ з арифметики для 5-го кл. | 110, 111 | ||
| И | Избранные басни | 16 | |
| І | Іван Франко | 103 | |
| Й | Йоган-Гайнрих Песталоцці | 104 | |
| на початок | |||
| К | К. Д. Ушинський | 102 | |
| Казаки | 60 | ||
| Казки | 67 | ||
| Капітан Лаце | 9 | ||
| Кара-Ханым | 19 | ||
| Каштанка | 66 | ||
| Крадене сонце | 67 | ||
| Кукольный магазин | 20 | ||
| Курс - земля Франца-Йосифа | 74 | ||
| Курс зоології | 124 | ||
| Л | Лімпопо | 67 | |
| М | М. Е. Салтыков-Щедрин | 98 | |
| М. П. Мусоргский | 100 | ||
| Маленький більшовик | 65 | ||
| Марш городов | 80 | ||
| Мені тринадцятий минало... | 68 | ||
| Мертвая бухта | 33 | ||
| Методика алгебри для вищих педагогічних шкіл і викладачів середньої школи | 116 | ||
| Методика викладання фізики в середній школі | 123 | ||
| Методика викладання фізичної географії | 117 | ||
| Мийдодір | 67 | ||
| Мир Луны | 91 | ||
| Мій шлях у повітря | 76 | ||
| Муха Цокотуха | 67 | ||
| Мученики Колизея | 61 | ||
| Мы из Артека | 28 | ||
| Н | На Волге или Злом горю не поможешь | 7 | |
| На дні морському | 85 | ||
| На краю света друг за друга | 34 | ||
| На нові землі | 50 | ||
| Набег | 60 | ||
| Народжені бурею | 41 | ||
| Наш загадковий сусіда Марс | 71 | ||
| Наша сестра | 35 | ||
| Нащадки Архімеда | 10 | ||
| Ножик | 69 | ||
| на початок | |||
| О | О полках Богунском и Таращанском | 44 | |
| Около южного полюса | 81 | ||
| Оранг | 86 | ||
| Островський М.О. | 41 | ||
| П | Періодичні дроби | 119 | |
| Песталоцці | 99 | ||
| Підручник арифметики 2 кл. шкіл глухонімих | 121 | ||
| Підручник арифметики 8 кл. шкіл глухонімих | 122 | ||
| Підручник хемії | 126 | ||
| Плутанина | 67 | ||
| По Белу-Свету | 82 | ||
| По Індії | 84 | ||
| По огонь | 51, 52 | ||
| Повість про Петра Рубанта | 56 | ||
| Поезії [Шевченко Т.Г.] | 68 | ||
| Полное собрание сочинений Льва Николаевича Толстого | 60 | ||
| Полное собрание сочинений [Пушкин А.С.] | 48 | ||
| Полтава | 94 | ||
| Прекрасная Нивернеза | 5 | ||
| Прерванная вечеринка | 42 | ||
| Про блискавку та грозу та пророка Іллю | 88 | ||
| Происхождение русского народа | 77 | ||
| Путешествие в жаркие страны | 87 | ||
| 56 годин у повітрі | 93 | ||
| Р | Реве та стогне Дніпр широкий | 68 | |
| Рождественские огни | 21 | ||
| Розумна бабуся | 29 | ||
| Рубенс | 95 | ||
| Рубка леса | 60 | ||
| Русская школа | 132 | ||
| на початок | |||
| С | Савка | 22 | |
| Савраска и тигр | 54 | ||
| Святочные рассказы | 36 | ||
| Севастополь в декабре 1854 года | 60 | ||
| Севастополь в мае 1855 года | 60 | ||
| Севастополь в августе 1855 года | 60 | ||
| Сильнее смерти | 57 | ||
| Син Таращанського полку | 43 | ||
| Сиротка Стеша | 45 | ||
| Сказание об Арсене | 55 | ||
| Сказка о царе Салтане | 49 | ||
| Скверный день Василия Иваныча | 23 | ||
| "Слава Богу" | 24 | ||
| Слухай, дивись, роби | 120 | ||
| Современный балет | 90 | ||
| Соколиные гнезда | 37 | ||
| Солнечные и лунные затмения | 128 | ||
| Старая крепость | 1 | ||
| Стачка | 64 | ||
| Страшные люди | 38 | ||
| Счастье | 39 | ||
| Т | Тараканище | 67 | |
| Телеграма | 79 | ||
| Телушка | 40 | ||
| Темное время | 25 | ||
| У | У путь далеку | 62 | |
| У рабочих людей | 83 | ||
| Учительница Н. В. Покровская | 6, 97 | ||
| Учитись і працювати | 127 | ||
| Ф | Фізика | 129 | |
| Фізична географія СРСР. 7 кл. | 105, 106, 107 | ||
| Фунтик | 26 | ||
| Х | Хемія для VII кл. неповної серед. школи | 118 | |
| Ч | Чанг | 12 | |
| Чотиризначні математичні таблиці для серед. школи | 115 | ||
| Щ | Що таке небо | 75 | |
| Ю | Юнбуд | 11 | |
| F | Flutterfly | 70 | |
| на початок | |||
| © Херсонська обласна бібліотека для дітей, 2009 
 | |||
|  | |||